Access Point AX1800 Indoor/Outdoor Wi-Fi 6 - EAP610-outdoor
Box: 20
Color: White
Certificate: CE RoHS FCC
Comp. brand: TP-Link
SPEDIZIONE CON CORRIERE ESPRESSO GLS
PAGAMENTI SICURI CON SICUREZZA SSL
TEMPO MEDIO DI CONSEGNA 3 GIORNI
SPEDIZIONE CON CORRIERE ESPRESSO GLS
PAGAMENTI SICURI CON SICUREZZA SSL
TEMPO MEDIO DI CONSEGNA 3 GIORNI
Grazie alle più recenti tecnologie introdotte dallo standard Wi-Fi 6, EAP610-Outdoor è in grado di raggiungere velocità di connessione wireless fino a 1.8 Gbps (5GHz+2.4GHz), ideali per attività ad alto utilizzo di banda in scenari ad alta densità di client, come centri balneari e centri natatori outdoor, dehor di ristoranti e parchi pubblici.
Antenne professionali equipaggiate con amplificatori ad alta potenza sfruttano la tecnologia WI-Fi 6 per garantire una copertura wireless ampia e stabile in vari tipi di scenario outdoor.
Le tecnologie OFDMA e MU-MIMO aumentano la capacità della rete fino a 4 volte rispetto al presedente standard Wi-Fi 5 (802.11ac). Ideali in scenari ad alta densità e per reti business con numerosi dispositivi wireless connessi simultaneamente
Omada SDN è la soluzione Software Defined di TP-Link che offre soluzioni wireless e cablate ideali per strutture alberghiere e sanitarie, edifici scolastici, aziende, spazi pubblici e molto altro. Omada SDN integra una gamma completa di dispositivi - Access Point, Switch, Gateway e Hardware Controller - in una soluzione altamente scalabile con gestione Full-Cloud e Hybrid-Cloud.
La tecnologia Mesh consente di collegare tra loro gli Access Point tramite Wi-Fi, senza necessità di collegamento Ethernet. Ideale per coprire aree remote senza effettuare interventi sull'infrastruttura cablata disponibile.
I client possono muoversi da un Access Point al successivo senza avvertire interruzioni nella connessione, la soluzione ideale per applicazioni tempo-sensibili come VoIP o video-streaming.
CARATTERISTICHE HARDWARE | |
---|---|
Interfaccia | 1× Gigabit Ethernet (RJ-45) Port (Support 802.3at PoE and Passive PoE) |
Tasto | Reset |
Alimentazione | • 802.3at PoE • 48V/0.5A Passive PoE (PoE Adapter Included) |
Consumo energetico | • 12.5 W for PoE • 10 W for DC |
Dimensioni ( L x P x A ) | • 280.4×106.5×56.8 mm (without antenna & mounting kit) |
Antenna | • 2.4 GHz: 2× 4 dBi • 5 GHz: 2× 5 dBi |
Weatherproof Enclosure | IP67 |
Tipo di montaggio | Pole/Wall Mounting (Kits included) |
CARATTERISTICHE WIRELESS | |
---|---|
Standard wireless | IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a |
Frequenza | 2.4 GHz, 5 GHz |
Signal rate | • 802.11ax: 8 Mbps to 1201 Mbps (MCS0-MCS11, NSS = 1 to 2 HE20/40/80) • 802.11ac: 5G:6.5 Mbps to 867 Mbps(MCS0-MCS9,NSS = 1 to 2 VHT20/40/80) 2.4G:78 Mbps to 300 Mbps (MCS8-MCS9 VHT20/40, NSS=1 to 3) • 802.11n: 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0-MCS15, VHT 20/40) • 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps • 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps • 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
Potenza di trasmissione | • CE: <15 dBm (2.4 GHz, EIRP), <22 dBm(5 GHz, EIRP) • FCC: <22 dBm (2.4 GHz), <22 dBm(5 GHz) |
Funzionalità wireless | • 1024-QAM • 4× Longer OFDM Symbol • OFDMA • Multiple SSIDs (Up to 16 SSIDs, 8 for each band) • Enable/Disable Wireless Radio • Automatic Channel Assignment • Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm) • QoS (WMM) • MU-MIMO • Omada Mesh • Seamless Roaming • Band Steering • Load Balance • Airtime Fairness • Beamforming • Rate Limit • Reboot Schedule • Wireless Schedule • Wireless Statistics based on SSID/AP/Client |
Sicurezza wireless | • Captive Portal Authentication • Access Control • Wireless Mac Address Filtering • Wireless Isolation Between Clients • SSID to VLAN Mapping • Rogue AP Detection • 802.1X Support • WEP, WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise |
GESTIONE | |
---|---|
Omada App | Yes |
Centralized Management | • Omada Cloud-Based Controller • Omada Hardware Controller (OC300) • Omada Hardware Controller (OC200) • Omada Software Controller |
Cloud Access | Yes (Through OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller, or Omada Software Controller) |
Avvisi e-mail | Yes |
Management MAC Access Control | Yes |
SNMP | v1, v2c |
Log di sistema locale e remoto | Yes |
SSH | Yes |
Gestione web-based | Yes |
L3 Management | Yes |
Multi-site Management | Yes |
Management VLAN | Yes |
ALTRO | |
---|---|
Certificazione | CE, FCC, RoHS |
Contenuto della confezione | • Access Point EAP610-Outdoor • Passive PoE Adapter • Power Cord • Mounting Kits • Waterproof Kits • Waterproof Antenna • Installation Guide |
Ambiente | • Operating Temperature: -30–70 ℃ (-22–158 ℉) • Storage Temperature: -40–70 ℃ (-40–158 ℉) • Operating Humidity: 10–90% RH non-condensing • Storage Humidity: 5–90% RH non-condensing |
Tutte le spedizione sono tracciate tramite codice collo oppure codice spedizione:
Sul pacco c'é sempre un'etichetta con codice a barre oppure un QR code che traccia il materiale.
Le spedizioni sono effettuate tramite GLS Express oppure tramite DHL Italy.
Esempio:
No customer reviews for the moment.